Web Hosting Paket Karsilastirma

| Web Hosting Özellikleri | Eko | Pro | Limitsiz |
|---|---|---|---|
| RAID 10 Server Depolama Alani | 500MB | 3GB | 10GB |
| Tier 1 Bant genisligi | 3GB | 5GB | 10GB |
| 99.9% Uptime Garantisi (SLA) | |||
| 30 Gün Para Iade Garantisi | |||
| cPanel 11.25 Kontrol Panel | |||
| Gizli Sakli hiçbir Ücret Yok | |||
| Ücretsiz kurulum | |||
| 24-Saat Destek Hatti | |||
| Günlük + Haftalik Ücretsiz Yedekleme | |||
| Aylik Fiyat 3aylik, 6 aylik ve 12 aylik Opsiyonlar |
7.2TL/Ay Satin AL |
10.8TL/Ay Satin AL |
19.2TL/Ay Satin AL |
| Not: Ödemeler için Ingiliz sterlini üzerinden kur çevirsi
yapılmaktadır.
| |||

| Alan Adi Özellikleri | Eko | Pro | Limitsiz |
|---|---|---|---|
| Alan adi yayinlama ( Extra Alan Adi ekleyebilme dahil) | 1 | 2 | 10 |
| Alt alan adi (sub.domain.com) | 5 | 100 | Limitsiz |
| Parked Alan Adi Allowed | 1 | 10 | Limitsiz |
| Uluslararasi Alan adi destegi |

| Email Özellikleri | Eko | Pro | Limitsiz |
|---|---|---|---|
| Email Hesaplari | 20 | 50 | Limitsiz |
| Web Mail Erisimi | |||
| Mail Yönlendirme | |||
| Otomatik Cevaplama | |||
| Bütün Emailleri Yakalama | |||
| Email hesabi ekleme | |||
| Anti-Spam (Virus Koruma) | |||
| POP3 / IMAP Destegi | |||
| Blackberry® Hizli Email Servisi | |||
| MX kayit Güncelleme | |||
| Mail listesi | 1 | 5 | 100 |

| FTP & Dosya Yönetim Özellikleri | Eko | Pro | Limitsiz |
|---|---|---|---|
| FTP Hesaplari | 5 | 10 | Limitsiz |
| FTP Hesap Kontrolül | |||
| Dosya Yönetimi | |||
| Kalit Dosya Yöneticisi |

| Veritabani Özellikleri | Eko | Pro | Limitsiz |
|---|---|---|---|
| MySQL® Veritabani | 5 | 10 | Limitsiz |
| MySQL® Veritabani Kurucusu | |||
| phpMyAdmin erisimi | |||
| Uzaktan MySQL® |

| Kütüphane ve Bilesenler | Eko | Pro | Limitsiz |
|---|---|---|---|
| PHP 5 w/ Zend & Ioncube | |||
| MySQL® 5 | |||
| Perl v5.8.8 | |||
| PHP PEAR paketleri | |||
| CGI-Bin | |||
| cURL Library | |||
| (SSI) Serverda Dahil | |||
| GD Görüntü Kütüphanesi | |||
| ImageMagick & NetPBM |

| Kontrol Panel Özellikleri | Eko | Pro | Limitsiz |
|---|---|---|---|
| cPanel 11.25 Kontrol Paneli | |||
| Kontrol Panelde Çoklu Dil Seçenegi | Çoklu Para birimi Destegi Arap, bengal, çin, ingiliz, fransiz-utf8, alman-utf8, hint, japon, portekiz-utf8, rus, ispanyol-utf8 | ||
| Yazilim ve Servisler | |||
| Softaculous Premium | |||
| Fantastico De Luxe | |||
| Installatron Applications Yükleyici | |||
| CGI Center | |||
| Güvenlik | |||
| Sifre Korumali Klasör | |||
| SSL/TLS Yönetimi | |||
| Koruma | |||
| IP Yasaklama Yönetimi | |||
| Link Korumasi | |||
| GnuPG Keys | |||
| Günlükler | |||
| Son Ziyaretçiler | |||
| Raw Access Günlükleri | |||
| Hata Günlügü | |||
| Webalizer | |||
| Webalizer FTP | |||
| Diger Özellikler | |||
| FrontPage® Uzantisi | |||
| Cronjobs & Cronjob Düzenleme | |||
| Özellestirilebilir Hata Sayfalari | |||
| Baslangiç Sihirbazi | |||
| Video Ögreticileri | |||

| Server & Network | Eko | Pro | Limitsiz |
|---|---|---|---|
| USA Veri Merkezi | |||
| Dell™ PowerEdge Servers | |||
| Intel Xeon Processors | |||
| Dual Channel DDR-2 Hafiza | |||
| 42 Gbps of Symmetrical Bant Genisligi | |||
| Tier 1 Internet Baglantisi | |||
| 2 Detroit Diesel Yedekleme Genaratörü | |||
| 24 x 7 x 365 Serverda Uzman Mühendisler |

| Ödeme Seçenekleri | Eko | Pro | Limitsiz |
|---|---|---|---|
| Aylik Ödeme | 7.2TL | 10.8TL | 19.2TL |
| 3 aylik Ödeme (%5 kazanin) | 20.4TL | 31.2TL | 60TL |
| 6 aylik Ödeme (%10 Kazanin) | 40.8TL | 59.13TL | 115.2TL |
| Yillik Ödeme (%15 Kazanin) | 76.8TL | 115.2TL | 216TL |
| Satin AL | Satin AL | Satin AL | |
| Not: Ödemeler için Ingiliz sterlini üzerinden kur çevirsi
yapılmaktadır.
| |||




